

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuelle Cordoliani &#187; Lukas Hemleb</title>
	<atom:link href="http://www.emmanuellecordoliani.com/tag/lukas-hemleb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmanuellecordoliani.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 15:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OUTILS &#124; PAYSAGE</title>
		<link>http://www.emmanuellecordoliani.com/paysage/</link>
		<comments>http://www.emmanuellecordoliani.com/paysage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Hemleb]]></category>
		<category><![CDATA[Marguerite Yourcenar]]></category>
		<category><![CDATA[mise en scène]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellecordoliani.com/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[Le paysage est un outil pour assister la mise en scène. C’est-à-dire que c’est un outil de mise en scène. C’est l’Outil. Lukas Hemleb qui l’a mis dans mes mains lui donnait-il déjà ce nom, si poétique ?… Il en est bien capable. À première vue, c’est un tableau qui recense les personnages dans les scènes, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellecordoliani.com/paysage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
